MDCR Contributions & Expenses 2004&2005&2006
| Beginning
Balance 2004: $2,253.61 - Contribution
2005 : $2473.37
Distribution 2004 & 2005 & 2006: $ 1511.97 Ending Balance to date 06-17-2006 : $3,280.01 |
||||
| Date | Name |
Contribution |
Expense |
Comments |
| 06/17/06 | Liêu Hoàng Hải | 20 | NL 2006 | |
| 06/17/06 | Trần Thanh Liêm | 20 | NL 2006 | |
| 06/17/06 | Nguyễn Hoàn Khải | 25 | NL 2006 | |
| 05/24/06 | Trần Văn Giang | 50 | NL 2006 | |
| 05/08/06 | Lê N Tuyền | 20 | NL 2006 | |
| 04/24/06 | Julie Phan Ngọc | 50 | NL 2006 | |
| 04/18/06 | Kiều Ngọc Jamie | 20 | NL 2006 | |
| 04/09/06 | Vũ Liêu | 20 | NL 2006 | |
| 04/09/06 | Web Hosting |
-61.60 |
||
| 03/13/06 | Phúng điếu chị Tăng Thanh Hoa |
-200 |
||
| 03/13/06 | Nguyễn Kim Thoa | 20 | NL 2006 | |
| 03/13/06 | Nguyễn Kim Minh | 20 | NL 2006 | |
| 03/08/06 | Nguyễn Ngọc Kim Chi | 40 | NL 2006 | |
| 03/08/05 | Nguyễn Như Hiền (Ngọc Nữ) | 20 | NL 2006 | |
| 03/08/05 | Đ̣an Vĩnh Đức | 20 | NL 2006 | |
| 11/28/05 | Nguyễn Nhật Tân |
-500 |
Tương Trợ băo Kartrina | |
| 10/15/05 | Quách Xuân Sơn | 20 | NL 2005 | |
| 09/27/05 | Qùa cho bé, con Kim Chi |
-100 |
||
| 09/24/05 | Vơ Quang | 40 | NL 2005 + 2006 | |
| 09/24/05 | Nguyễn Ngọc Kim Chi | 40 | NL 2005 + 2006 | |
| 09/08/05 | Liêu Hoàng Hải | 20 | NL 2005 | |
| 07/23/05 | Qũy Đại Hội 2005 dư | 575 | Quy Dai Hoi 2005 Du | |
| 07/23/05 | Tăng Ngọc Vân | 20 | NL 2005 | |
| 07/23/05 | Nguyễn Hữu Tưởng | 20 | NL 2005 | |
| 07/23/05 | Nguyễn Hồng Mai | 20 | NL 2005 | |
| 07/23/05 | Nguyễn Đức Cường | 20 | NL 2005 | |
| 07/23/05 | Dương Bội Trinh | 20 | NL 2005 | |
| 07/23/05 | Trang hoa Phung Dieu Gia Dinh anh Lu Khai Minh |
-120 |
||
| 07/23/05 | Trần Thanh Lie^m | 20 | NL 2005 | |
| 07/15/05 | Biện Thị Hiền | 60 | NL 2003, 2004, 2005 | |
| 06/14/05 | Vơ Văn Bông | 20 | NL 2005 | |
| 05/22/05 | Julie Ngọc Phan | 50 | NL 2005 | |
| 04/27/05 | Phan Ngọc Thành | 20 | NL 2005 | |
| 04/27/05 | Nguyễn Như Hiền Ngọc Nữ | 20 | NL 2005 | |
| 04/27/05 | Nguyễn Liên Anh | 20 | NL 2005 | |
| 04/27/05 | Huỳnh Thị Thanh Kiều | 20 | NL 2005 | |
| 04/27/05 | Nguyễn Văn Phước | 20 | NL 2005 | |
| 04/27/05 | Giang Văn Thuật | 20 | NL 2005 | |
| 04/27/05 | Liêu Ḥan Vũ | 20 | NL 2005 | |
| 04/27/05 | Tăng Ngọc Hồng | 20 | NL 2005 | |
| 04/27/05 | Thầy Lư Di | 20 | NL 2005 | |
| 04/10/05 | Web Hosting |
-45 |
1 year | |
| 04/10/05 | Phúng Điếu Ṿng Hoa Thân Phụ Anh Nam |
-100 |
||
| 02/29/05 | Đ̣an Vĩnh Đức | 20 | NL 2005 | |
| 01/20/05 | Gift to visit thầy Nguyễn Tất Đạt 01/15/05 |
-30 |
||
| 01/24/05 | Nguyễn Kim Thoa | 20 | NL 2005 | |
| 01/24/05 | Nguyễn Kim Minh | 20 | NL 2005 | |
| 01/15/05 | Kiều Ngọc Jamie | 20 |
|
NL 2005 |
| 08/15/04 | Lien Truong Nam Cali |
-100 |
ủng hộ TPB VNCH | |
| 08/15/04 | Tăng Ngọc Vân | 20 | NL 2004 | |
| 07/21/04 | Liêu Hoàng Hải | 20 | NL 2004 | |
| 07/14/04 | Họp Mặt 20-6 Đem Qua | 208.37 | Họp Mặt c̣n Lại | |
| 07/14/04 | Reimburse deposit Bleu Club | 100 | Deposit return | |
| 7/14/04 | Phúng Điếu anh Tô Nghị Đồng |
-86 |
||
| 7/14/04 | Thăm Thầy Đỗ Văn Thịnh | -19.37 |
||
| 06/20/04 | Michael Quân Nguyễn | 20 | NL 2004 | |
| 06/20/04 | Nguyễn Liên Anh | 20 | NL 2004 | |
| 06/20/04 | Nguyễn Hữu Tưởng | 20 | NL 2004 | |
| 06/20/04 | Nguyễn Thanh Tùng | 20 | NL 2004 | |
| 06/20/04 | Phan Ngọc Thành | 20 | NL 2004 | |
| 06/20/04 | Liêu Lệ Mai | 40 | NL 2004 & 2005 | |
| 06/20/04 | Liêu Lệ Hằng | 20 | NL 2004 | |
| 06/20/04 | Trần Văn Khương | 20 | NL 2004 | |
| 06/20/04 | Vơ Văn Bông | 20 | NL 2004 | |
| 06/18/04 | Trần Văn Giang | 20 | NL 2004 | |
| 04/18/04 | Ngọc Nữ | 40 | NL 2004 | |
| 04/13/04 | Web Hosting |
-50 |
1 year | |
| 04/10/04 | Nguyễn Quốc Tiến | 20 | NL 2004 | |
| 04/06/04 | Nguyễn Ngoc Kim Chi | 40 | NL 2004 | |
| 04/06/04 | Quách Xuân Sơn | 20 | NL 2004 | |
| 04/06/04 | Tạ văn Hiến (Nhược Thu) | 20 | NL 2004 | |
| 04/03/04 | Kiều Ngọc | 20 | NL 2004 | |
| 03/30/04 | Lê Ngọc Tuyền | 20 | NL 2004 | |
| 03/15/04 | Deposit Bleu Night Club | 20 |
-100 |
Hop Mat 06/20/2004 |
| 03/04/04 | Nguyễn Hồng Mai | 20 | NL 2004 | |
| 03/04/04 | Nguyễn Đức Cường | 20 | NL 2004 | |
| 03/04/04 | Đặng Huệ Hoa | 20 | NL 2004 | |
| 03/04/04 | Đoàn Vĩnh Đức | 20 | NL 2004 | |
| 03/04/04 | Vơ Quang (virginia) | 20 | NL 2004 | |
| 03/04/04 | Vơ Văn Phú (Virginia) | 20 | NL 2004 | |
| 03/04/04 | Tăng Ngọc Hồng | 20 | NL 2004 | |
| 02/14/04 | Tiêu Nhơn Lạc | 20 | NL 2004 | |
| 02/14/04 | Phạm Đức Thuỵ | 20 | NL 2004 | |
| 01/01/04 | Liêu Hoàn Vũ | 20 | NL 2004 | |
| 01/01/04 | Trần Thanh Liêm | 20 | NL 2004 | |
| 01/01/04 | Nguyễn Hoàn Khải | 20 | NL 2004 | |